2019 CCIA Competition
Basic 2 Program
Final Standings
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mia Arroyo, Stockton Skating School | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Autumn Allison | Clayton, CA |
Judge 2 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | George Chow | Portland, OR |
Judge 5 | Denise Leto | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 01:22PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madeline Porta, Stockton Skating School | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/1 | |
2. | Evie Holm, St. Moritz ISC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5/2 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Ellen Izuka | San Carlos, CA |
Judge 1 | Autumn Allison | Clayton, CA |
Judge 2 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | George Chow | Portland, OR |
Judge 5 | Denise Leto | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 01:26PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anastasia Yakovlev, Peninsula SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/1 | |
2. | Yussef El Guerrab, Peninsula SC | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4/2 | |
3. | Soleste Chen, Suzy K Jackson LTS Sc... | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Rick Perez | Mountain View, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | George Chow | Portland, OR |
Judge 2 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 5 | Maria Montes | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 04:11PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elisabeth Robinson, Peninsula SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Rick Perez | Mountain View, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | George Chow | Portland, OR |
Judge 2 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 5 | Maria Montes | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 04:12PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evie Holm, St. Moritz ISC | 2 | 1 | 1 | 2/1 | |
2. | Janelle Guan, Suzy K Jackson LTS Sc... | 3 | 2 | 2 | 2/2 | |
3. | Mia Arroyo, Stockton Skating School | 1 | 3 | 3 | 3/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Ellen Izuka | San Carlos, CA |
Judge 1 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 2 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 3 | Maria Montes | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 10:22AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sofie Kanayama, St. Moritz ISC | 1 | 4 | 1 | 2/1 | |
2. | Emma Wells, Vaca Valley FSC | 2 | 2 | 4 | 2/2 | |
3. | Zoey Ingalls, Stockton FSC | 3 | 3 | 2 | 3/3 | |
4. | Yimei Beckmann, St. Moritz ISC | 4 | 1 | 3 | 2/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 2 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 3 | Maria Montes | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 10:16AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daria Dana, Learn to Skate USA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
2. | Kendall He, St. Moritz ISC | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4/2 | |
3. | Asena Kaldykulova, Learn to Skate USA | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3/3 | |
4. | Olivia Hashimoto, Peninsula SC | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 3 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 11:42AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laura Phillips, St. Moritz ISC | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4/2 | *** TIE *** |
1. | Ivar McRitchie, Peninsula SC | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4/2 | *** TIE *** |
3. | Soumya Sahay, St. Moritz ISC | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5/3 | |
Emma Wells, Vaca Valley FSC | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 2 | Rick Perez | Mountain View, CA |
Judge 3 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 11:56AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ava Eubank, Peninsula SC | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Luna Zhu, Peninsula SC | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4/2 | |
3. | Amy Xia, Learn to Skate USA | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/3 | |
4. | Kaelyn Tu, Peninsula SC | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4/4 | |
5. | Sophie Shen, Peninsula SC | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3/5 | |
6. | Vanessa Chang, St. Moritz ISC | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5/6 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Autumn Allison | Clayton, CA |
Judge 3 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 4 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 5 | Bill Rowe | San Bruno, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 08:49AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathilde Skalberg, Peninsula SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Sydney Essenburg, St. Moritz ISC | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2 | |
3. | Olivia Halim, St. Moritz ISC | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3/3 | TOM 8 |
4. | Lauren Yee, St. Moritz ISC | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3/3 | TOM 9 |
5. | Leora Kaldykulova, Learn to Skate USA | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4/5 | |
6. | Yimei Beckmann, St. Moritz ISC | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4/6 | |
7. | Jazzell Briana Ygana, Stockton FSC | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5/7 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Autumn Allison | Clayton, CA |
Judge 2 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 3 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 4 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 5 | Bill Rowe | San Bruno, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 09:03AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niki Mostafavi, St. Moritz ISC | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3/1 | |
2. | Sofie Kanayama, St. Moritz ISC | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4/2 | |
3. | Yujie Wu, Learn to Skate USA | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5/3 | |
4. | Zoey Ingalls, Stockton FSC | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/4 | |
5. | Madeleine Chiang, St. Moritz ISC | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5 | |
Ada Koftinoff, St. Moritz ISC | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Denise Leto | San Jose, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 2 | George Chow | Portland, OR |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 5 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 09:19AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isabel Kaplunov, Peninsula SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Rick Perez | Mountain View, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | George Chow | Portland, OR |
Judge 2 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 5 | Maria Montes | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 04:13PM (Competition local time)
Place | D1 | D2 | Name | FP |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | Ekaterina Lancaster, The Skating Club of S... | 2.0 |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 01:11PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekaterina Lancaster, The Skating Club of S... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | 1.0 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 2 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 3 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 01:11PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekaterina Lancaster, The Skating Club of S... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | 1.0 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 2 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 3 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 01:11PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leora Kaldykulova, Learn to Skate USA | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Luna Zhu, Peninsula SC | 2 | 2 | 5 | 2/2 | |
3. | Sydney Essenburg, St. Moritz ISC | 3 | 3 | 3 | 3/3 | |
4. | Mathilde Skalberg, Peninsula SC | 4 | 4 | 4 | 3/4 | |
5. | Lila Jin, St. Moritz ISC | 5 | 5 | 2 | 3/5 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Autumn Allison | Clayton, CA |
Judge 2 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 10:40AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ashley Miya, St. Moritz ISC | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3/1 | |
2. | Cheyenne Dyer, Learn to Skate USA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5/2 | |
3. | Katherine Mayne, Vaca Valley FSC | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 2 | George Chow | Portland, OR |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 03:54PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katie Piacentini, Capital City FSC | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/1 | |
2. | Alyssa Paule, Vaca Valley FSC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/2 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Ellen Izuka | San Carlos, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 12:04PM (Competition local time)
Place | OD | FD | Name | FP |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | Ekaterina Lancaster, The Skating Club of S... | 2.0 |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 03:44PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekaterina Lancaster, The Skating Club of S... | 1 | 1 | 1 | 3/1 | 1.0 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 2 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Judge 3 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 03:44PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. | FP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekaterina Lancaster, The Skating Club of S... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | 1.0 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Denise Leto | San Jose, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 2 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 3 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 4 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Judge 5 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 03:44PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sophia Young, Capital City FSC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/1 | |
2. | Natalie Yang, Peninsula SC | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5/2 | |
3. | Olivia Chambers, Capital City FSC | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/3 | |
4. | Christa Munoz, Stockton FSC | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 12:00PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sophia Young, Capital City FSC | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Olivia Chambers, Capital City FSC | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5/2 | |
3. | Irina Zaytseva, Peninsula SC | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Ellen Izuka | San Carlos, CA |
Judge 1 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 2 | George Chow | Portland, OR |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 03:46PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rachel Duran, Los Angeles FSC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Jennifer Jones, Hawaii FSC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/2 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Ellen Izuka | San Carlos, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 04:12PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morgan En, St. Moritz ISC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 3 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 11:40AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emily-Mae Sato, Capital City FSC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/1 | |
2. | Isabella Angus, Capital City FSC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | |
3. | Hannah Kishinami, Capital City FSC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 3 | Lisa Hernand | Ripon, CA |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Rick Perez | Mountain View, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 02:08PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quinn Cho, St. Moritz ISC | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4/2 | |
2. | Holly Fan, Peninsula SC | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4/3 | |
3. | Alexandra Synyanska, The Skating Club of S... | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3/3 | TOM 6 |
4. | Lucya Koftinoff, St. Moritz ISC | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3/3 | TOM 8 |
5. | Eileena Tsui, St. Moritz ISC | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3/4 | |
6. | Zara Mordani, Peninsula SC | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3/5 | |
7. | Arianna Chan, St. Moritz ISC | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5/7 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Rick Perez | Mountain View, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | George Chow | Portland, OR |
Judge 2 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 3 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 4 | Rick Perez | Mountain View, CA |
Judge 5 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 05:06PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoe Huynh, Peninsula SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/1 | |
2. | Emily-Mae Sato, Capital City FSC | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3/2 | |
3. | Berenice Chu, Peninsula SC | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5/3 | |
4. | Fairuz El Guerrab, Peninsula SC | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5/4 | |
5. | Anaya Doshi, St. Moritz ISC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Rick Perez | Mountain View, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | George Chow | Portland, OR |
Judge 2 | Karen Cousineau | Sacramento, CA |
Judge 3 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 4 | Rick Perez | Mountain View, CA |
Judge 5 | Marilyn Whelan | Grass Valley, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 05:26PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selma El Guerrab, Peninsula SC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/1 | |
2. | Isabella Corona, Peninsula SC | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4/2 | |
3. | Olivia Webster, St. Moritz ISC | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5/4 | |
4. | Megan Zhang, St. Moritz ISC | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4/4 | |
5. | Amanda Sanchez, St. Moritz ISC | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5/5 | |
Kerstin Thompson, St. Moritz ISC | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Alex Furrer | South Lake Tahoe, CA |
Judge 3 | George Chow | Portland, OR |
Judge 4 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 5 | Rick Perez | Mountain View, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 06:41PM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ava Eubank, Peninsula SC | 1 | 1 | 1 | 3/1 | |
2. | Hannah Kishinami, Capital City FSC | 2 | 2 | 2 | 3/2 | |
3. | Isabella Angus, Capital City FSC | 3 | 3 | 3 | 3/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Westall | Oakland, CA |
Judge 1 | Autumn Allison | Clayton, CA |
Judge 2 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 3 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 07:51AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isabella Angus, Capital City FSC | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5/2 | |
2. | Hannah Kishinami, Capital City FSC | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4/2 | |
3. | Selma El Guerrab, Peninsula SC | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4/3 | |
4. | Fairuz El Guerrab, Peninsula SC | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3/4 | TOM 9 |
5. | Olivia Webster, St. Moritz ISC | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3/4 | TOM 12 |
Elena Nguyen, St. Moritz ISC | Withdrawn |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Jean Fahmie | Walnut Creek, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Melissa Bowman | Vallejo, CA |
Judge 3 | Dave Hopson | Sacramento, CA |
Judge 4 | Maria Montes | San Jose, CA |
Judge 5 | Mary Panyan | Los Gatos, CA |
Substitute |
Last Updated: Sun, Jun 23, 2019, 07:52AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ava Eubank, Peninsula SC | 1 | 2 | 1 | 2/1 | |
2. | Berenice Chu, Peninsula SC | 2 | 1 | 2 | 3/2 | |
3. | Hannah Kishinami, Capital City FSC | 3 | 3 | 3 | 3/3 |
Function | Name | Hometown |
---|---|---|
Referee | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Assistant Referee | ||
Accountant | Sandy Hopson-Davis* | Sacramento, CA |
Judge 1 | Lisa Erle* | Dublin, CA |
Judge 2 | Elaine Ettman | Sunnyvale, CA |
Judge 3 | Denise Leto | San Jose, CA |
Substitute |
Last Updated: Sat, Jun 22, 2019, 10:37AM (Competition local time)
Place | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maj. | Tie Br. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daimion Davis, Utah FSC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4/1 | |
2. | Sienna Dyer, ISC of Fresno | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3/2 | |
